små - faste
10.12.2023 00:00:00 01.12.2023 00:00:00
16 0
›
UKE | M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
UKE | M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 |
UKE | M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Klikk på månedsnavn for å se hele måneden, eller ukenummer for å se hele uka
Uke 48 / 27.nov — 03.des
Når | Hva | Hvor | |
---|---|---|---|
Fredag | 18:00 — 19:30 | Lillefredags | |
20:00 — 21:00 | Klubben |
Uke 49 / 04. — 10.des
Når | Hva | Hvor | |
---|---|---|---|
Mandag | 17:30 — 19:00 | Språkkafe | |
18:00 — 19:30 | Speideren | ||
Tirsdag | 14:00 — 20:00 | Vågsbygd Lounge | |
Onsdag | 11:00 — 13:00 | Formiddagstreff Menighetssalen | Menighetssalen |
19:00 — 21:00 | Canta | ||
Torsdag | 17:30 — 18:15 | Soul Kids | |
18:30 — 20:00 | Soul Children | ||
19:00 — 21:00 | Soul Teens | ||
Fredag | 18:00 — 19:30 | Lillefredags | |
20:00 — 21:00 | Klubben |
Uke 50 / 11. — 17.des
Når | Hva | Hvor | |
---|---|---|---|
Mandag | 18:00 — 19:30 | Speideren | |
Tirsdag | 14:00 — 20:00 | Vågsbygd Lounge | |
Fredag | 20:00 — 21:00 | Klubben |
Uke 51 / 18. — 24.des
Når | Hva | Hvor | |
---|---|---|---|
Tirsdag | 14:00 — 20:00 | Vågsbygd Lounge |
Uke 52 / 25. — 31.des
Når | Hva | Hvor |
---|
Uke 1 / 01. — 07.jan
Når | Hva | Hvor |
---|
Uke 2 / 08. — 14.jan
Når | Hva | Hvor |
---|
Uke 3 / 15. — 21.jan
Når | Hva | Hvor |
---|
Uke 4 / 22. — 28.jan
Når | Hva | Hvor |
---|
Uke 5 / 29.jan — 04.feb
Når | Hva | Hvor |
---|
Uke 6 / 05. — 11.feb
Når | Hva | Hvor |
---|
Uke 7 / 12. — 18.feb
Når | Hva | Hvor |
---|
Uke 8 / 19. — 25.feb
Når | Hva | Hvor |
---|
Uke 9 / 26.feb — 03.mar
Når | Hva | Hvor |
---|
Uke 10 / 04. — 10.mar
Når | Hva | Hvor |
---|
Uke 11 / 11. — 17.mar
Når | Hva | Hvor |
---|
Uke 12 / 18. — 24.mar
Når | Hva | Hvor |
---|
Uke 13 / 25. — 31.mar
Når | Hva | Hvor |
---|